序號 | 填報項目 | 填報說明 | 主辦人 |
---|---|---|---|
1 | 年度施政計畫列管填報 | 每月7日前填報上月份辦理情形 | 主辦:蔡碧月,電話:324 |
2 | 花蓮縣議會議員提案議決案填報 | 每月25日前填報當月份辦理情形 | 主辦:蔡碧月,電話:324 |
3 |
花蓮縣議會第20屆第2次定期會縣長備詢題庫
![]() |
主辦:陳佑潤,電話:324 | |
4 |
花蓮縣政府各局處申請0206地震捐款專戶核定計畫辦理情形填報
![]() |
主辦:謝楚培,電話:397 | |
5 | 基本設施補助計畫填報 | 每月7日前填報上月份辦理情形 | 主辦:黃蕾蕾,電話:324 |
6 | 花蓮縣議會審議本縣總預決算附帶決議事項填報 | 主辦:黃蕾蕾,電話:324 | |
7 | 「縣長親民時間」受理案件會見前主辦單位意見填報 | 請於每週二中午前上網填報 | 主辦:彭慧蓮,電話:322 |
8 | 「重大活動」籌辦情形填報 | 每月24日前 填報未來3個月活動之籌辦情形 | 主辦:曾若華,電話:324 |
9 | 「1999 便民專線」受理案件辦理情形填報 | 主辦:劉芷廷,電話:322 | |
10 | 人民申辦案件資料維護 | 主辦:彭慧蓮,電話:322 | |
11 | 總統副總統院長巡視指示交辦事項填報 | 每週三填報 | 主辦:鄭名詒,電話:324 |
12 | 行政院活化閒置公共設施管理系統填報 | 每月5日前填報 | 主辦:蔡碧月,電話:324 |
13 | 「重要專案列管事項」執行情形填報 | 每周三中午前完成填報 | 主辦:蔡碧月,電話:324 |
14 | 民眾個別向縣長陳情案件填報 | 完成填報,經單位主管核章後後送行研處彙辦。 | 行研處邱美塘,電話:322、323 |
15 | 花蓮縣綜合發展實施方案計畫執行資料庫 | 行研處張筱雲,電話:322、323 | |
16 | 花蓮縣議會定期會縣長允辦案填報 | 每月25日前填報當月份辦理情形 | 主辦:鄭名詒,電話:324 |
17 | 「花東基金列管事項」執行情形填報 | 每2週填報 | 主辦:陳思樺,電話:252 |
18 | 重大投資列管填報 | 每月20-25日填報當月份辦理情形 | 主辦:鄭名詒,電話:324 |
19 | 道安考評建議改進事項填報 | 每月25日前填報 | 主辦:蔡碧月,電話:324 |
20 |
花蓮縣議會第20屆第1次定期會縣長備詢題庫
![]() |
上期資料,僅供參考,不接受填報 | 主辦:陳佑潤,電話:324 |